Öppettider Qpoolen simhall
Under lov och helgdagar är det andra öppettider än de ordinarie. Håll koll på dessa längre ner på sidan, om det är aktuellt.
Aktuell information
Avvikande öppettider:
29 maj är simhallen öppen 11.00-16.30
Bana 6 avstängd
På grund av en sprucken kakelplatta är bana 6 för närvarande avstängd.
Det kommer fortfarande finnas 2 banor avsedda för motionssim.
Bubbelpoolen och kallpool
Bubbelpool och kallpool är avstängda tillsvidare.
- Notera att det kan finnas både manlig och kvinnlig personal i omklädningsrummen under öppettiderna.
- Hos oss gäller endast kortbetalning.
- Kassan stänger 30 minuter före stängningsdags.
- Barn under 12 år skall ALLTID ha sällskap av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet.
Ordinarie öppettider
Dag | Öppet | Övrig information |
---|---|---|
Måndag | 06.15-09:00* | *Endast motionssim |
Tisdag | 13.00-18.00 18.00-21.00* | *Endast vuxna från 18 år
Drop-in vattengympa 18.30 Start 14/1
|
Onsdag | 13.00-17.00 06.15-13.00* | *Endast motionssim |
Torsdag | 13.00-21.00* | Arombastu vid förbokning. *Begränsad tillgång till bassänger, fr o m 16.30, på grund av simträning. |
Fredag | 13.00-19.30 06.15-13:00* | *Endast motionssim |
Lördag | Stängt | |
Söndag | 11.30-16.30 |
Sommaröppettider vecka 23
Dag | Bad | |
---|---|---|
Måndag | 06.00-09.00* | *endast motionssim |
Tisdag | 11.00-17.30 | |
Onsdag | 11.00-17.00 | |
Torsdag | 11.00-16.00 | |
Fredag | 11.00-16.30 | Nationaldagen |
Lördag | Stängt | |
Söndag | 11.00-16.30 |
Sommaröppettider vecka 24
Dag | Bad | |
---|---|---|
Måndag | 06.00-09.00* | *endast motionssim |
Tisdag | 11.00-17.30 | |
Onsdag | 11.00-17.00 | |
Torsdag | 11.00-16.30 | |
Fredag | 06.00-09.00* 11.00-17.30 | *endast motionssim |
Lördag | 11.00-16.30 | |
Söndag | 11.00-16.30 |
|
Sommaröppettider vecka 25
Dag | Bad | |
---|---|---|
Måndag | 06.00-09.00* | *endast motionssim |
Tisdag | 11.00-17.30 | |
Onsdag | 11.00-17.30 | |
Torsdag | 11.00-17.30 | |
Fredag | Stängt | Midsommarafton |
Lördag | Stängt | Midsommardag |
Söndag | 11.00-16.30 |
|
Sommaröppettider vecka 26-32
Dag | Bad | |
---|---|---|
Måndag | 06.00-09.00* | *endast motionssim |
Tisdag | 11.00-17.30 | |
Onsdag | 11.00-17.30 | |
Torsdag | 11.00-17.30 | |
Fredag | 06.00-09.00* 11.00-17.30 | *endast motionssim |
Lördag | 11.00-16.30 | |
Söndag | 11.00-16.30 |
|
Hjälpte informationen på denna sidan dig?